<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vos statistiques DuProprio</title>
	<atom:link href="http://duprogrammeur.com/2008-06-05/vos-statistiques-duproprio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duprogrammeur.com/2008-06-05/vos-statistiques-duproprio/</link>
	<description>FrÃ©dÃ©rick Dubois, dÃ©veloppeur agile et passionnÃ© du web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: FrÃ©dÃ©rick Dubois</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2008-06-05/vos-statistiques-duproprio/comment-page-1/#comment-3963</link>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=194#comment-3963</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La situation devrait Ãªtre rÃ©tablie pour tous depuis hier. </p>
<p>FranÃ§ois Ã  dÃ©couvert un problÃ¨me dans la compilation des statistiques des rÃ©sultats de recherche, ce qui causait une diminution de ce dernier chiffre et qui causait une augmentation du &#8220;taux de clic&#8221;</p>
<p>Les donnÃ©es ont heureusement pu Ãªtre rÃ©cupÃ©rÃ©es.</p>
<p>Merci Ã  Frank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FrÃ©dÃ©rick</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2008-06-05/vos-statistiques-duproprio/comment-page-1/#comment-3947</link>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=194#comment-3947</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne peut jamais s&#8217;attendre en statistiques web Ã  avoir des chiffres prÃ©cis Ã  100%, mais pour autant que je sache, elles devraient reflÃ©ter la rÃ©alitÃ© avec une trÃ¨s faible marge d&#8217;erreur.  </p>
<p>Est-ce que votre commentaire fait rÃ©fÃ©rence Ã  un problÃ¨me dans vos statistiques de la derniÃ¨re semaine ou bien est-ce un questionnement d&#8217;ordre gÃ©nÃ©ral par rapport Ã  l&#8217;outil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul AndrÃ© Mathieu</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2008-06-05/vos-statistiques-duproprio/comment-page-1/#comment-3922</link>
		<dc:creator>Paul AndrÃ© Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 14:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=194#comment-3922</guid>
		<description>Oui mais, est-ce qu&#039;elles correspondent a la rÃ©alitÃ© ou pas ? C&#039;est la question?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui mais, est-ce qu&#8217;elles correspondent a la rÃ©alitÃ© ou pas ? C&#8217;est la question?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

