<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue DuProgrammeur &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://duprogrammeur.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duprogrammeur.com</link>
	<description>FrÃ©dÃ©rick Dubois, dÃ©veloppeur agile et passionnÃ© du web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 21:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google obtient un brevet pour la technologie de voiture Auto-conduite</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2011-12-16/google-brevet-voiture-auto-conduite/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2011-12-16/google-brevet-voiture-auto-conduite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI (Intelligence Artificielle)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Self-Driving Car Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai partagÃ© rÃ©cemment un vidÃ©o de 2005 dans lequel Team Stanford avait remportÃ© le Darpa Grand Challenge avec son Self-Driven-Tiguan (http://www.youtube.com/watch?v=M2AcMnfzpNg) mais on annonce maintenant une percÃ©e encore plus importante de cette technologie. Google a obtenu son brevet pour la technologie des Self-Driven-Cars. J&#8217;ai vu des vidÃ©os et c&#8217;est honnÃªtement complÃ¨tement fou. On ne parle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai partagÃ© rÃ©cemment un vidÃ©o de 2005 dans lequel Team Stanford avait remportÃ© le Darpa Grand Challenge avec son Self-Driven-Tiguan (http://www.youtube.com/watch?v=M2AcMnfzpNg) mais on annonce maintenant une percÃ©e encore plus importante de cette technologie. Google a obtenu son brevet pour la technologie des Self-Driven-Cars. J&#8217;ai vu des vidÃ©os et c&#8217;est honnÃªtement complÃ¨tement fou. On ne parle pas seulement de faire promener des voitures sur des parcours prÃ©-Ã©tablis, on parle de voitures qui peuvent se promener en plein traffic avec piÃ©tons et obstacles imprÃ©vus. </p>
<p><object id="flashObj" width="620" height="350" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1329824426001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2011%2F12%2F15%2Fgoogle-driverless-car%2F&#038;playerID=1275216913001&#038;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1329824426001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2011%2F12%2F15%2Fgoogle-driverless-car%2F&#038;playerID=1275216913001&#038;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="620" height="350" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>Next step : </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Bzg1mzwZDko" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2011-12-16/google-brevet-voiture-auto-conduite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps API : Gratis no more!</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2011-10-27/google-maps-api-gratis-no-more/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2011-10-27/google-maps-api-gratis-no-more/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[PrÃ©-annoncÃ© en avril dernier, l&#8217;utilisation de l&#8217;API Google Maps passera bientÃ´t de gratis Ã  payant pour les sites avec une consommation Ã©levÃ©e d&#8217;affichage de cartes. Lire les dÃ©tails de l&#8217;annonce sur le blog officiel : http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2011/10/introduction-of-usage-limits-to-maps.html Vous avez (ou travaillez sur) un site qui utilise l&#8217;API de google maps? Si vous n&#8217;Ãªtes pas certain de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PrÃ©-annoncÃ© en avril dernier, l&#8217;utilisation de l&#8217;API Google Maps passera bientÃ´t de gratis Ã  payant pour les sites avec une consommation Ã©levÃ©e d&#8217;affichage de cartes. </p>
<p>Lire les dÃ©tails de l&#8217;annonce sur le blog officiel :<br />
<a href="http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2011/10/introduction-of-usage-limits-to-maps.html"></p>
<p>http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2011/10/introduction-of-usage-limits-to-maps.html</a></p>
<p>Vous avez (ou travaillez sur) un site qui utilise l&#8217;API de google maps? Si vous n&#8217;Ãªtes pas certain de votre &#8220;consommation&#8221;, vous pouvez vÃ©rifier via la <a href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=devconsole&#038;passive=1209600&#038;continue=https://code.google.com/apis/console/&#038;followup=https://code.google.com/apis/console/">Google APIs Console</a>, car d&#8217;ici le dÃ©but 2012, vous devrez avoir soit : </p>
<ul>
<li>baissÃ© votre consommation;</li>
<li>acceptÃ© de sortir la carte pour payer l&#8217;extra;
</li>
<li>ou vous Ãªtre procurÃ© un compte <a href="http://www.google.com/enterprise/earthmaps/maps.html">Premier</a>.</li>
</ul>
<p>Pour un site de grande envergure, je crois que la derniÃ¨re solution est celle qui fait le plus de sens&#8230; Ã€ moins de tout remonter dans <a href="http://developer.mapquest.com/">MapQuest</a>&#8230;. <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2011-10-27/google-maps-api-gratis-no-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet, sortie prÃ©vue aujourd&#8217;hui?</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2011-09-19/google-wallet-sortie-prevue-aujourdhui/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2011-09-19/google-wallet-sortie-prevue-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ã  lire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Selon les rumeurs, google wallet sortirait aujourd&#8217;hui!? Stay tuned sur la rÃ©volution! Bon, ok, Ã§a part petit, mais c&#8217;est quand mÃªme trÃ¨s intÃ©ressant : In the past few thousand years, the way we pay has changed just three timesâ€”from coins, to paper money, to plastic cards. Now weâ€™re on the brink of the next big [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les rumeurs, google wallet sortirait aujourd&#8217;hui!? <em>Stay tuned</em> sur la <em>rÃ©volution</em>! </p>
<p>Bon, ok, Ã§a part petit, mais c&#8217;est quand mÃªme trÃ¨s intÃ©ressant :</p>
<blockquote><p>In the past few thousand years, the way we pay has changed just three timesâ€”from coins, to paper money, to plastic cards.<br />
Now weâ€™re on the brink of the next big shift.</p></blockquote>
<p><a href="http://techcrunch.com/2011/09/18/google-wallet-launch/">http://techcrunch.com/2011/09/18/google-wallet-launch/</a><br />
<a href="http://www.google.com/wallet/">http://www.google.com/wallet/</a></p>
<p><img src="http://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2011/09/imag0037.jpeg?w=600" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2011-09-19/google-wallet-sortie-prevue-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance son premier API Google+</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2011-09-16/google-lance-son-premier-api-google/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2011-09-16/google-lance-son-premier-api-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ã  lire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Google has unveiled the first developer application programming interfaces for Google+, the companyâ€™s new social network. http://mashable.com/2011/09/15/google-apis-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Google has unveiled the first developer application programming interfaces for Google+, the companyâ€™s new social network.</p></blockquote>
<p><a href="http://mashable.com/2011/09/15/google-apis-2/">http://mashable.com/2011/09/15/google-apis-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2011-09-16/google-lance-son-premier-api-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: Conseils de base pour la petite entreprise</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2011-05-18/seo-conseils/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2011-05-18/seo-conseils/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Ã€ force d&#8217;en parler, et d&#8217;en entendre parler depuis plusieurs annÃ©e, le SEO semble un concept acquis par la majoritÃ© des entrepreneurs et businessmans qui veulent opÃ©rer sur internet. C&#8217;est en discutant avec certains clients qu&#8217;on se rend compte parfois que le fonctionnement et le modus operandi n&#8217;est peut-Ãªtre pas si Ã©vident. J&#8217;ai donc eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 0pt none;" title="White_Hat" src="/wp-content/plugins/White_Hat-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" />Ã€ force d&#8217;en parler, et d&#8217;en entendre parler depuis plusieurs annÃ©e, le SEO semble un concept acquis par la majoritÃ© des entrepreneurs et <em>businessmans </em>qui veulent opÃ©rer sur internet. C&#8217;est en discutant avec certains clients qu&#8217;on se rend compte parfois que le fonctionnement et le modus operandi n&#8217;est peut-Ãªtre pas si Ã©vident. J&#8217;ai donc eu envie de partager mon &#8220;Guide de survie SEO&#8221;, dont le but est de prÃ©senter les bases et les premiÃ¨res actions qui doivent Ãªtre effectuÃ©e pour le rÃ©fÃ©rencement d&#8217;une petite entreprise dÃ©sirant s&#8217;afficher sur Internet.</p>
<h2>Guide de survie SEO</h2>
<p>Les efforts que vous devrez dÃ©ployer pour optimiser votre positionnement dans les engins de recherche s&#8217;articulent autour de 3 grands axes : <span id="more-477"></span></p>
<h3>#1 SÃ©lection de vos mots-clÃ©s</h3>
<p>Ã‡a peut sembler Ã©vident, mais il est essentiel de savoir au dÃ©part quels sont les mots-clÃ©s que vous souhaitez cibler. Ici, je ne parle pas du nom de votre compagnie ou de votre marque, mais plutÃ´t de mots-clÃ©s reliÃ©s Ã  votre offre de service.</p>
<p>Mettez-vous dans la peau d&#8217;un client potentiel, qui est devant le champ de recherche Google et qui se prÃ©pare Ã  entrer une suite de mots qui correspond Ã  ce produit qu&#8217;il dÃ©sire et que vous offrez justement Ã  votre magasin! Qu&#8217;est-ce qu&#8217;il utilise pour dÃ©crire son produit? Quels sont les mots-clÃ©s qu&#8217;il utilise? Ce sont ces mots-clÃ©s qui sont les vÃ´tres. Notez les dans un fichier quelque part et gardez les en vue. Tous les efforts subsÃ©quents d&#8217;optimisation de votre site devront se nourrir de cette liste.</p>
<p><em>Note : dans le cas d&#8217;un magasin en ligne offrant une multitude de produits diffÃ©rents, il est inutile de noter chaque produit prÃ©cis. Notez vos gros vendeurs et vos principaux produits. Normalement, en appliquant la recette Ã  vos gros produits, les mots-clÃ©s secondaires devraient ressortir d&#8217;eux-mÃªme</em>.</p>
<h3>#2 Optimisation de la structure de votre site</h3>
<p>Une partie du travail Ã  faire, est sur la plateforme technologique et l&#8217;organisation de votre site. Ce dernier doit Ãªtre montÃ© de maniÃ¨re Ã  ce que les engins de recherche soient capables de l&#8217;indexer et d&#8217;y retrouver vos mots-clÃ©s. Pour vous en assurer, l&#8217;idÃ©al est d&#8217;en parler avec votre dÃ©veloppeur directement. Sinon, assurez-vous que vous parvenez Ã  vous rendre jusque sur les pages de vos produits sans avoir Ã  utiliser de formulaires de recherche. Vos produits doivent Ãªtre disponibles via des liens textes. Une navigation par catÃ©gorie, ou par tag est souvent utilisÃ©e pour ce besoin.</p>
<p>Ensuite, il est primordial de vous assurer que les pages de votre site sont montÃ©s de maniÃ¨re Ã  mettre en valeur vos mots-clÃ©s. Votre page d&#8217;accueil doit prÃ©senter les mots-clÃ©s liÃ©s Ã  votre marques, et Ã  votre offre de service gÃ©nÃ©rale. Vos pages de catÃ©gories et de produits quant Ã  elle doivent Ãªtre complÃ¨tement orientÃ©es sur le produit qu&#8217;elle reprÃ©sente. Par exemples, la page d&#8217;un &#8220;BBQ XYZ au Charbon&#8221; doit prÃ©senter un contenu ultra-optimisÃ© pour ces mots-clÃ©s. Assurez-vous avec votre dÃ©veloppeur que les Ã©lÃ©ments suivants de vos pages de produits sont dÃ©diÃ©s aux mots-clÃ©s de vos produits :</p>
<ol>
<li>le nom de la page dans l&#8217;url (exemple : /bbq-xyz-au-charbon au lieu de /product.php?id=12345)</li>
<li>la balise &#8220;title&#8221; de votre page (ce que lâ€™ont voit dans la barre de titre du navigateur)</li>
<li>la balise &#8220;h1&#8243; et quelques balises &#8220;h2, h3&#8243; aussi idÃ©alement (utilisez la fonction &#8220;Affichage / Code source de la page&#8221; pour vous en assurer. Recherchez &#8220;&lt;h&#8221;.)</li>
<li>quelques endroits dans le reste du contenu de la page (paragraphes, mots en gras, textes alternatifs des images, etcâ€¦)</li>
</ol>
<p>Une fois la structure optimisÃ©e, vous aurez par contre la responsabilitÃ© de bien dÃ©tailler vos produits dans l&#8217;outil qui sert Ã  en faire la gestion.</p>
<h3>#3 Optimisation de l&#8217;autoritÃ© de votre site</h3>
<p>Une fois vos mots-clÃ©s dÃ©cidÃ©s, et optimisÃ©s, il faut travailler sur la force de votre prÃ©sence web. Votre autoritÃ© sur internet est principalement jugÃ©e en fonction des liens qui pointent vers votre site. Votre but est donc d&#8217;obtenir des liens de qualitÃ©, en quantitÃ©, et qui supportent bien vos mots-clÃ©s. Pour l&#8217;acquisition de vos liens, faites le tour de vos rÃ©seaux de contact et demandez leur de lier vers votre site en utilisant des mots-clÃ©s que vous leur donnerez. Dans plusieurs cas, vous pouvez envisager de faire un Ã©change de lien (si leur site ne cible pas les mÃªmes mots-clÃ©s) ou encore Ã©changer un lien contre un de vos produits ou service. Gardez en tÃªte que vous voulez obtenir des liens qui proviennent de site avec du contenu de qualitÃ© et de l&#8217;autoritÃ© dans les engins de recherche.</p>
<p>Une autre mÃ©thode, qui demande un peu plus d&#8217;implication, mais qui est de loin supÃ©rieure Ã  la prÃ©cÃ©dente sur plusieurs aspect, est de crÃ©er un contenu unique, frais, et de qualitÃ©. Des articles, des trucs et astuces, des capsules vidÃ©osâ€¦ Montrez que vous connaissez votre produit mieux que n&#8217;importe qui, et devenez une rÃ©fÃ©rence sur le web. Vous verrez alors Ã©ventuellement se crÃ©er un intÃ©rÃªt, une base de fans, et des liens vers votre contenu. Ce sont ces liens, que vous acquÃ©rez sans donner en retour, qui vaudront le plus cher au final. Vous devez donner envie Ã  vos fans de parler de vous et de partager votre expertise Ã  leur propre rÃ©seau de contact.</p>
<p>Il y a bien sÃ»r beaucoup d&#8217;autres trucs et optimisations qui peuvent et doivent Ãªtre mis en places Ã©ventuellement pour positionner votre site, mais cette liste devrait vous permettre de garder le cap au dÃ©part et gagner quelques batailles dans les rÃ©sultats de recherche des principaux engins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2011-05-18/seo-conseils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle recherche par carte BETA sur DuProprio</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2009-11-19/nouvelle-recherche-par-carte-beta-sur-duproprio/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2009-11-19/nouvelle-recherche-par-carte-beta-sur-duproprio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[NouveautÃ©s]]></category>
		<category><![CDATA[PrÃ©sence web]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, une nouvelle version de la recherche par carte est en chantier dans les locaux de l&#8217;Ã©quipe de dÃ©veloppement. L&#8217;objectif de cette refonte? Optimiser la rapiditÃ© de chargement des marqueurs; AmÃ©liorer la clartÃ© des rÃ©sultats de recherche dans les grands centres oÃ¹ de plus en plus de propriÃ©tÃ©s sont affichÃ©es; Retravailler l&#8217;ergonomie gÃ©nÃ©rale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="map-beta" src="http://duprogrammeur.com/wp-content/uploads/2009/11/map-beta.jpg" alt="map-beta" width="560" height="209" /></p>
<p>Depuis quelques semaines, une nouvelle version de la recherche par carte est en chantier dans les locaux de l&#8217;Ã©quipe de dÃ©veloppement. L&#8217;objectif de cette refonte?</p>
<ol>
<li>Optimiser la rapiditÃ© de chargement des marqueurs;</li>
<li>AmÃ©liorer la clartÃ© des rÃ©sultats de recherche dans les grands centres oÃ¹ de plus en plus de propriÃ©tÃ©s sont affichÃ©es;</li>
<li>Retravailler l&#8217;ergonomie gÃ©nÃ©rale de lâ€™interface visuel, de la navigation et des outils de filtre.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><span id="more-340"></span></p>
<p>Une version <em>beta</em> est disponible depuis hier sur le site afin de mettre Ã  lâ€™essai ce nouveau code et recueillir le <em>feedback</em> des utilisateurs. Pour constater les changements, visitez la <a href="http://duproprio.com/recherche.php?topic=map">recherche par carte</a> actuelle, et cliquez sur le bouton <em>Essayez notre nouvelle carte BETA</em> situÃ© en haut Ã  la droite de l&#8217;Ã©cran.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-343" title="bt-map-beta" src="http://duprogrammeur.com/wp-content/uploads/2009/11/bt-map-beta1.gif" alt="bt-map-beta" width="293" height="76" /></p>
<h3>Nous avons besoin de votre aide!</h3>
<p>Afin de nous assurer de livrer un produit Ã  la hauteur de vos attentes, nous faisons appel Ã  vous. Si au cours de votre navigation vous constatez des problÃ¨mes, ou si vous avez des suggestions pour amÃ©liorer la recherche, laissez-nous vos commentaires par courriel Ã  : <em>beta@<!-- commentaire inutile ici -->duproprio.com</em> ou dans l&#8217;espace de commentaires ci-dessous.<em> </em></p>
<p>Bravo Ã  <a href="http://plbabin.com" target="_blank">Pierre-Luc</a> pour son travail sur ce projet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2009-11-19/nouvelle-recherche-par-carte-beta-sur-duproprio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View sur DuProprio</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2009-10-08/google-street-view-sur-duproprio/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2009-10-08/google-street-view-sur-duproprio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[NouveautÃ©s]]></category>
		<category><![CDATA[PrÃ©sence web]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Hier matin, c&#8217;Ã©tait la folie sur Â« Le Internet Â». Google Street View Ã©tait enfin disponible au Canada! Tout le monde cherchait sa maison et se perdait durant de nombreuses minutes dans ce monde &#8220;virtuel / rÃ©el&#8221;. On a trippÃ© aussi. On a tellement trippÃ© fort qu&#8217;on a rÃ©ussi Ã convaincre les hautes instances de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier matin, c&#8217;Ã©tait la folie sur Â« <em>Le Internet</em> Â». <strong>Google Street View</strong> Ã©tait enfin disponible au <strong>Canada</strong>! Tout le monde cherchait sa maison et se perdait durant de nombreuses minutes dans ce monde &#8220;virtuel / rÃ©el&#8221;. </p>
<p>On a <em>trippÃ© </em>aussi. On a tellement <em>trippÃ© </em>fort qu&#8217;on a rÃ©ussi Ã  convaincre les hautes instances de nous laisser mettre de cÃ´tÃ© les projets en cours pour monter un prototype d&#8217;intÃ©gration Street View sur DuProprio!</p>
<p><a href="http://duproprio.com/condo-a-vendre-cote-des-neiges-quebec-129171#map"><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/uploads/featured/street-view.jpg" alt="street view canada duproprio" /></a></p>
<p>Et voilÃ , c&#8217;est en ligne depuis cet aprÃ¨s-midi. Vous pourrez voir le rÃ©sultat dans la majoritÃ© des listings de :</p>
<ul>
<li>QuÃ©bec Centre-Ville</li>
<li>MontrÃ©al</li>
<li>Toronto</li>
<li>Vancouver</li>
</ul>
<p>SÃ©rieusement&#8230; c&#8217;est malade! Vive les gadgets technologiques!</p>
<p>Pour plus de dÃ©tails sur l&#8217;outil, lisez <a href="http://blog.duproprio.com/2009/10/08/duproprio-integre-google-street-view-a-ses-annonces/">cet excellent message de Jay sur le blogue officiel</a>. Il est bien meilleur que moi pour jongler avec les mots et les ponctuations.</p>
<p>Sinon, passez directement Ã  une annonce pour voir le rÃ©sultat ici : <a href="http://duproprio.com/condo-a-vendre-cote-des-neiges-quebec-129171#map">http://duproprio.com/condo-a-vendre-cote-des-neiges-quebec-129171#map</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2009-10-08/google-street-view-sur-duproprio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapspread, par Poly9 Qc!</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2009-05-22/mapspread-par-poly9-qc/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2009-05-22/mapspread-par-poly9-qc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Poly9, petite shop de Qc, experts de la map depuis 2005 lancent aujourd&#8217;hui en version beta Mapspread. Au menu : Importation de feuilles de donnÃ©es, gestion en ligne des cartes et marqueurs, possibilitÃ© de partager et collaborer sur la crÃ©ation d&#8217;une carte qui pourra Ãªtre publiÃ©e aisÃ©ment partout sur le web. RÃ©servez votre place pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://poly9.com/" target="_blank">Poly9</a>, petite shop de Qc, experts de la map depuis 2005 lancent aujourd&#8217;hui en version beta <a title="mapspread poly9" href="http://mapspread.com" target="_blank">Mapspread</a>.</p>
<p><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/uploads/mapspread-screen.jpg" alt="" /></p>
<p>Au menu : Importation de feuilles de donnÃ©es, gestion en ligne des cartes et marqueurs, possibilitÃ© de partager et collaborer sur la crÃ©ation d&#8217;une carte qui pourra Ãªtre publiÃ©e aisÃ©ment partout sur le web.</p>
<p>RÃ©servez votre place pour le beta <a href="http://mapspread.com/public/pricing">ici</a> : Ã§a me semble assez prometteur.</p>
<p>Vous avez testÃ© le produit? J&#8217;aimerais connaÃ®tre votre opinion sur mapspread, ainsi que toute idÃ©e en lien avec DuProprio et les services de cartes en ligne , merci!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2009-05-22/mapspread-par-poly9-qc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculateur de distance : le nouveau gadget pour repÃ©rer la maison idÃ©ale</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2008-10-01/calculateur-de-distance-duproprio/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2008-10-01/calculateur-de-distance-duproprio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©rick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[PrÃ©sence web]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Nous lanÃ§ons aujourd&#8217;hui sur le site un nouvel outil pour vous aider Ã filtrer les maisons qui correspondent vraiment Ã votre mode de vie! DÃ©veloppÃ© dans le contexte d&#8217;une campagne de pub de l&#8217;agence bleublancrouge dÃ©marrant lundi prochain dans la grande rÃ©gion de montrÃ©al, le calculateur de distance sera utile Ã tous nos visiteurs. Ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous lanÃ§ons aujourd&#8217;hui sur le site un nouvel outil pour vous aider Ã  filtrer les maisons qui correspondent vraiment Ã  votre mode de vie!</p>
<p><a href="http://duprogrammeur.com/wp-content/uploads/2008/10/demo-blog-distances.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-218" title="demo-blog-distances1" src="http://duprogrammeur.com/wp-content/uploads/2008/10/demo-blog-distances1.gif" alt="" width="450" height="220" /></a></p>
