<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue DuProgrammeur &#187; Web apps</title>
	<atom:link href="http://duprogrammeur.com/category/web-technologie/web-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duprogrammeur.com</link>
	<description>Frédérick Dubois, développeur agile et passionné du web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire des nerds qui ont hackés le bouton de la NASDAQ #facebookIPO</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-05-18/lhistoire-des-nerds-qui-ont-hackes-le-bouton-de-la-nasdaq-facebookipo/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-05-18/lhistoire-des-nerds-qui-ont-hackes-le-bouton-de-la-nasdaq-facebookipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Bon, la planète a arrêtée de tourner hier, et tout le monde devient riche, c&#8217;est cool Ce qui m&#8217;a fait sourire aujourd&#8217;hui, c&#8217;est cette histoire d&#8217;une gang de nerd motivés qui ont hackés le bouton de la nasdaq un peu avant la cérémonie de &#8220;Facebook goes public!!&#8221; It was a normal Monday. Nothing out of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, la planète a arrêtée de tourner hier, et tout le monde devient riche, c&#8217;est cool <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ce qui m&#8217;a fait sourire aujourd&#8217;hui, c&#8217;est cette histoire d&#8217;une gang de nerd motivés qui ont hackés le bouton de la nasdaq un peu avant la cérémonie de &#8220;Facebook goes public!!&#8221;</p>
<p><script src="http://player.ooyala.com/player.js?width=640&#038;deepLinkEmbedCode=FxOHhwNDqI_rrEWcoew14DvEiwkzp2en&#038;video_pcode=oza2w6q8gX9WSkRx13bskffWIuyf&#038;height=360&#038;embedCode=FxOHhwNDqI_rrEWcoew14DvEiwkzp2en"></script></p>
<blockquote><p>It was a normal Monday. Nothing out of the ordinary other than that Facebook was set to go public at the end of the week. Camera crews were beginning to appear and NASDAQ was coming to campus so we could ring the opening bell together. Other than that, it was like any other Monday.</p>
<p>During lunch, some us started talking about how cool it would be if the second Mark rang the bell a story would post to his timeline to let his friends and subscribers know.</p>
<p>I was so excited about this idea that when I got back to my desk, I posted on Facebook: “We should totally hack the button so it pushes an open graph action, “Mark Rang the NASDAQ bell”.</p>
<p>The first person to comment? Zuck: “It would be epic if you pulled that off.”</p>
<p>I got to work that night. [...]</p></blockquote>
<p><a href="http://techcrunch.com/2012/05/18/how-facebook-hacked-the-nasdaq-button/">Lire la suite » </a></p>
<p><img src="http://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2012/05/img_24921-e1337348077383.jpg?w=640&#038;h=480" alt="" /></p>
<p>Ça = awesomeness <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-05-18/lhistoire-des-nerds-qui-ont-hackes-le-bouton-de-la-nasdaq-facebookipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signsquid: Signature électronique pour vos documents</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-12/signsquid-signature-electronique-pour-vos-documents/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-12/signsquid-signature-electronique-pour-vos-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion PME]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[À voir: Signsquid, nouveau service lancé il y a quelques mois par des potes de SpektrumMedia et leurs associés permettant de numériser vos contrats et de gérer le processus de signatures en-ligne de A à Z. Une plateforme innovante et super intéressante qui ouvre la porte à l&#8217;optimisation de bien des milieux d&#8217;affaires. Pour avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À voir: Signsquid, nouveau service lancé il y a quelques mois par des potes de <a href="http://spektrummedia.com/">SpektrumMedia</a> et leurs associés permettant de numériser vos contrats et de gérer le processus de signatures en-ligne de A à Z.<br />
<img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/squid-150x150.png" alt="" title="squid" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-677" /><br />
Une plateforme innovante et super intéressante qui ouvre la porte à l&#8217;optimisation de bien des milieux d&#8217;affaires. Pour avoir un aperçu du fonctionnement, écoutez leur vidéo ci-dessous et visitez le <a href="https://signsquid.com/fr/">site de Signsquid</a>.<br />
<em><br />
Extrait de leur présentation:</em><br />
<strong>Signature électronique légale et sécurisée de vos documents</strong></p>
<p>Sans fax, sans imprimante et sans délais. Signsquid est une plateforme simple, sécuritaire et garantie légalement. Téléchargez votre document PDF, ajoutez vos signataires et recevez une copie du document légalement signé.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32594075?title=0" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-12/signsquid-signature-electronique-pour-vos-documents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bLife, l&#8217;application iPad pour devenir « plus mieux »</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/blife-lapplication-ipad-pour-devenir-%c2%ab-plus-mieux-%c2%bb/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/blife-lapplication-ipad-pour-devenir-%c2%ab-plus-mieux-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est… pour la première fois de ma vie (ou presque) je veux avoir un ipad! Pour les détails, lire l&#8217;article de Mirego à propos de leur nouvelle application » En attendant, je vais devoir me diriger vers le site de bLife pour utiliser leur app sur un autre médium. Ça a sincèrement l&#8217;air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est… pour la première fois de ma vie (ou presque) je veux avoir un ipad!</p>
<p><iframe width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/lPOxwYLgVAA" frameborder="0" ></iframe></p>
<p>Pour les détails, lire <a href="http://shift.mirego.com/post/20530302496/blife-for-ipad-a-holistic-approach-to-human-thriving">l&#8217;article de Mirego à propos de leur nouvelle application</a> »</p>
<p>En attendant, je vais devoir me diriger vers <a href="http://myblife.com/">le site de bLife</a> pour utiliser leur app sur un autre médium. Ça a sincèrement l&#8217;air très très hot, bien hâte d&#8217;essayer. Une belle découverte de vendredi midi <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/blife-lapplication-ipad-pour-devenir-%c2%ab-plus-mieux-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatchFWD » Bouche à oreilles + Technologie</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/matchfwd-%c2%bb-bouche-a-oreilles-technologie/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/matchfwd-%c2%bb-bouche-a-oreilles-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[À voir et à essayer: MatchFWD, startup de montréal qui est en beta privé depuis quelques mois a été officiellement lancée il y a quelques jours. Une application web qui se donne l&#8217;objectif est d&#8217;utiliser le levier des médias sociaux et de vos réseaux pour vous faire une présence en temps qu&#8217;employé potentiel et afficheur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À voir et à essayer:</p>
<p><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/matchfwd1.jpg" alt="" title="matchfwd" width="700" height="509" class="alignleft size-full wp-image-668" /></p>
<p>MatchFWD, startup de montréal qui est en beta privé depuis quelques mois a été officiellement lancée il y a quelques jours. Une application web qui se donne l&#8217;objectif est d&#8217;utiliser le levier des médias sociaux et de vos réseaux pour vous faire une présence en temps qu&#8217;employé potentiel et afficheur de postes pour votre compagnie. </p>
<p><a href="http://matchfwd.com/frederickdubois#">Aller faire un tour sur MatchFWD »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/matchfwd-%c2%bb-bouche-a-oreilles-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BillGrid, une alternative à FreshBooks</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-03/billgrid-alternative-a-freshbooks/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-03/billgrid-alternative-a-freshbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion PME]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un service en ligne de gestion de factures et dépenses que je viens de découvrir. Développé par une petite équipe à New York, le service n&#8217;a probablement pas la même maturité, mais s&#8217;utilise sûrement mieux que l&#8217;interface carrément ergonomiquement déficiente de Freshbooks. À première vue ça semble très bien et le forfait gratuit semble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.billgrid.com/" target="_blank"><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/billgrid.jpg" alt="" title="billgrid screenshot" width="800" height="572" class="alignleft size-full wp-image-653" /></a></p>
<p>Voilà un service en ligne de gestion de factures et dépenses que je viens de découvrir.</p>
<p>Développé par une petite équipe à New York, le service n&#8217;a probablement pas la même maturité, mais s&#8217;utilise sûrement mieux que l&#8217;interface carrément ergonomiquement déficiente de Freshbooks. À première vue ça semble très bien et le forfait gratuit semble moins restrictif que celui de freshbooks (qui nous bloque à 3 clients).</p>
<p><a href="https://www.billgrid.com/" target="_blank">Aller au site »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-03/billgrid-alternative-a-freshbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue vidéo avec Rick Perreault, CEO de Unbounce</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-03-20/entrevue-video-avec-rick-perreault-ceo-de-unbounce/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-03-20/entrevue-video-avec-rick-perreault-ceo-de-unbounce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Entrevue très intéressante trouvée sur WiseWords.ca »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevue très intéressante trouvée sur <a href="http://www.wisewords.ca/unbounce/" target="_blank">WiseWords.ca</a> »<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XNncu4GzLc4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-03-20/entrevue-video-avec-rick-perreault-ceo-de-unbounce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tum.bz : Charts you’ll care about</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-02-21/tum-bz-charts-youll-care-about/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-02-21/tum-bz-charts-youll-care-about/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tumbz]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est quoi &#8220;Tumbz&#8221; ? Tumbz vous aide à découvrir des albums, des films et des livres en se basant sur l&#8217;opinion des gens qui ont des goûts similaires. Les palmarès actuels et les réseaux sociaux remplis &#8220;d&#8217;amis&#8221; et de membres de familles plus ou moins rapprochés ne peuvent plus être la source parfaite pour découvrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tum.bz/what-is-tumbz">C&#8217;est quoi &#8220;Tumbz&#8221; ?</a></p>
<p>Tumbz vous aide à découvrir des albums, des films et des livres en se basant sur l&#8217;opinion des gens qui ont des goûts similaires. Les palmarès actuels et les réseaux sociaux remplis <em>&#8220;d&#8217;amis&#8221;</em> et de membres de familles plus ou moins rapprochés ne peuvent plus être la source parfaite pour découvrir des produits qui valent la peine d&#8217;être &#8220;consommés&#8221;. Obtenez des palmarès et des suggestions de produits qui vont réellement vous intéresser!</p>
<p><a href="http://tum.bz"><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/tumbz-screen-capture-300x212.png" alt="tumbz screenshot" title="tumbz-screen-capture" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-634" /></a></p>
<p>Lancé depuis quelques semaines en beta privé, Tum.bz commence à avoir une belle petite base d&#8217;utilisateurs. <a href="http://plbabin.com">PL</a> et moi continuons de faire avancer le projet et avons besoin du plus de feedback possible pour en faire un produit vraiment <em>top-notch</em>. </p>
<p><strong>Comment faire parti du beta?</strong><br />
Visitez <a href="http://tum.bz/">http://tum.bz</a> et entrez votre courriel pour être sur notre liste d&#8217;invités. Ou encore, demandez à un utilisateur actuel de vous envoyer une invitation. Vous recevrez ensuite un courriel avec un lien vous permettant de créer votre compte Tum.bz. Une fois dans l&#8217;application, un bouton &#8220;FEEDBACK&#8221; est présent à droite de toutes les pages, ne vous gênez pas pour l&#8217;utiliser et nous dire ce que vous pensez de l&#8217;application. À ce moment, vous aurez également des invitations pouvant être partagées à vos amis pour qu&#8217;ils essaient aussi le site.</p>
<p>Mea Culpa : l&#8217;application est présentement anglophone, mais plusieurs utilisateurs francophones l&#8217;utilisent déjà. C&#8217;est dans nos projets d&#8217;éventuellement traduire tout ça en plusieurs langues, mais pour l&#8217;instant nous avons mis le focus sur la langue la plus générale pour notre public cible, merci pour votre compréhension <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong><a href="http://tum.bz">Support your local startup! <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-02-21/tum-bz-charts-youll-care-about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mocku.ps == J&#8217;aime!</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-01-05/mocku-ps-jaime/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-01-05/mocku-ps-jaime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;utiliser le service de mocku.ps pour la première fois et je dois dire que c&#8217;est terrible. Terriblement efficace, terriblement lean, terriblement joli-joli. C&#8217;est vraiment parfait sérieusement. Utilisez-ça!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&#8217;utiliser le service de <a href="http://mocku.ps/example">mocku.ps</a> pour la première fois et je dois dire que c&#8217;est terrible.</p>
<p>Terriblement efficace, terriblement <em>lean</em>, terriblement joli-joli. C&#8217;est vraiment parfait sérieusement. Utilisez-ça!</p>
<p><a href="http://mocku.ps/example"><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/mockups-screenshot.png" alt="" title="mockups-screenshot" width="795" height="349" class="alignleft size-full wp-image-628" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-01-05/mocku-ps-jaime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La naissance de GitHub</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2011-12-05/naissance-de-github/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2011-12-05/naissance-de-github/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extraits]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[à lire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Post intéressant de Tom Preston-Werner à propos des débuts de GitHub : When I’m old and dying, I plan to look back on my life and say “wow, that was an adventure,” not “wow, I sure felt safe.” http://tom.preston-werner.com/2008/10/18/how-i-turned-down-300k.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="https://a248.e.akamai.net/assets.github.com/images/modules/about_page/github_logo.png?1306884373" alt="" /></p>
<p>Post intéressant de Tom Preston-Werner à propos des débuts de GitHub :</p>
<blockquote><p>When I’m old and dying, I plan to look back on my life and say “wow, that was an adventure,” not “wow, I sure felt safe.”</p></blockquote>
<p><a target="_blank" href="http://tom.preston-werner.com/2008/10/18/how-i-turned-down-300k.html">http://tom.preston-werner.com/2008/10/18/how-i-turned-down-300k.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2011-12-05/naissance-de-github/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière version de Path « a private personal journal that kicks ass »</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2011-11-30/derniere-version-de-path-%c2%ab-a-private-personal-journal-that-kicks-ass-%c2%bb/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2011-11-30/derniere-version-de-path-%c2%ab-a-private-personal-journal-that-kicks-ass-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Entrevue de Scoble avec Dave Morin et Dustin Mierau sur la nouvelle version de Path. Semble vraiment clean&#8230; Ça me prend un iphone, svp! Beau produit, belle approche. Note : si vous êtes attentifs, vous pourrez prendre en note le password du iphone de Dave Morin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=2iDjrW8NqJI' >Entrevue de Scoble avec Dave Morin et Dustin Mierau sur la nouvelle version de Path</a>. Semble vraiment clean&#8230; Ça me prend un iphone, svp! Beau produit, belle approche.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2iDjrW8NqJI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Note : si vous êtes attentifs, vous pourrez prendre en note le password du iphone de Dave Morin <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2011-11-30/derniere-version-de-path-%c2%ab-a-private-personal-journal-that-kicks-ass-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

