<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue DuProgrammeur</title>
	<atom:link href="http://duprogrammeur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duprogrammeur.com</link>
	<description>Frédérick Dubois, développeur agile et passionné du web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire des nerds qui ont hackés le bouton de la NASDAQ #facebookIPO</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-05-18/lhistoire-des-nerds-qui-ont-hackes-le-bouton-de-la-nasdaq-facebookipo/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-05-18/lhistoire-des-nerds-qui-ont-hackes-le-bouton-de-la-nasdaq-facebookipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Bon, la planète a arrêtée de tourner hier, et tout le monde devient riche, c&#8217;est cool Ce qui m&#8217;a fait sourire aujourd&#8217;hui, c&#8217;est cette histoire d&#8217;une gang de nerd motivés qui ont hackés le bouton de la nasdaq un peu avant la cérémonie de &#8220;Facebook goes public!!&#8221; It was a normal Monday. Nothing out of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, la planète a arrêtée de tourner hier, et tout le monde devient riche, c&#8217;est cool <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ce qui m&#8217;a fait sourire aujourd&#8217;hui, c&#8217;est cette histoire d&#8217;une gang de nerd motivés qui ont hackés le bouton de la nasdaq un peu avant la cérémonie de &#8220;Facebook goes public!!&#8221;</p>
<p><script src="http://player.ooyala.com/player.js?width=640&#038;deepLinkEmbedCode=FxOHhwNDqI_rrEWcoew14DvEiwkzp2en&#038;video_pcode=oza2w6q8gX9WSkRx13bskffWIuyf&#038;height=360&#038;embedCode=FxOHhwNDqI_rrEWcoew14DvEiwkzp2en"></script></p>
<blockquote><p>It was a normal Monday. Nothing out of the ordinary other than that Facebook was set to go public at the end of the week. Camera crews were beginning to appear and NASDAQ was coming to campus so we could ring the opening bell together. Other than that, it was like any other Monday.</p>
<p>During lunch, some us started talking about how cool it would be if the second Mark rang the bell a story would post to his timeline to let his friends and subscribers know.</p>
<p>I was so excited about this idea that when I got back to my desk, I posted on Facebook: “We should totally hack the button so it pushes an open graph action, “Mark Rang the NASDAQ bell”.</p>
<p>The first person to comment? Zuck: “It would be epic if you pulled that off.”</p>
<p>I got to work that night. [...]</p></blockquote>
<p><a href="http://techcrunch.com/2012/05/18/how-facebook-hacked-the-nasdaq-button/">Lire la suite » </a></p>
<p><img src="http://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2012/05/img_24921-e1337348077383.jpg?w=640&#038;h=480" alt="" /></p>
<p>Ça = awesomeness <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-05-18/lhistoire-des-nerds-qui-ont-hackes-le-bouton-de-la-nasdaq-facebookipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wajam</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-05-17/wajam/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-05-17/wajam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Tombé aujourd&#8217;hui sur un article de TechCrunch à propos du startup montréalais de Martin-Luc Archambault: Wajam. Wajam donne dans le créneau des résultats de recherche &#8220;augmentés&#8221; en tirant profit d&#8217;une connexion à tous vos réseaux sociaux. Une idée brillante, qui semble un peu redondante avec les efforts déjà mis en place par chaque moteurs de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tombé aujourd&#8217;hui sur un article de <a href="http://techcrunch.com/2012/05/14/wajam-brings-its-enhanced-social-search-results-to-bing-and-yahoo/">TechCrunch à propos du startup montréalais de Martin-Luc Archambault: Wajam.</a> </p>
<p><a href="http://www.wajam.com/">Wajam</a> donne dans le créneau des résultats de recherche &#8220;augmentés&#8221; en tirant profit d&#8217;une connexion à tous vos réseaux sociaux. Une idée brillante, qui semble un peu redondante avec les efforts déjà mis en place par chaque moteurs de recherche indépendamment certes, mais qui a de l&#8217;intérêt car elle fait tomber les barrières entre les réseaux et les moteurs de recherche. </p>
<p>Étant donné qu&#8217;une image vaut mille mots, en voici une qui vous donne un aperçu de l&#8217;idée derrière Wajam: </p>
<p><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/wajam-infographic-1.jpeg" alt="wajam overview" title="wajam-infographic-1" width="640" height="1302" class="alignleft size-full wp-image-702" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-05-17/wajam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Knowledge Graph de Google, premier pas d’une révolution de la recherche</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-05-16/le-knowledge-graph-de-google-premier-pas-dune-revolution-de-la-recherche/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-05-16/le-knowledge-graph-de-google-premier-pas-dune-revolution-de-la-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[À voir aujourd&#8217;hui! Développement complètement malade dans le monde de la recherche est des engins de recommandations : Prenez également 2 minutes pour lire cet article et voir le contenu affiché dans la section Knowledge Graph de Google Inside Search » Introducing the Knowledge Graph When you search, you’re not just looking for a webpage. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À voir aujourd&#8217;hui! Développement complètement malade dans le monde de la recherche est des engins de recommandations :</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mmQl6VGvX-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Prenez également 2 minutes pour lire <a href="http://googleblog.blogspot.ca/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html">cet article</a> et voir le contenu affiché dans la section Knowledge Graph de <a href="http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html">Google Inside Search »</a></p>
<blockquote><p><strong><em>Introducing the Knowledge Graph</strong></p>
<p>When you search, you’re not just looking for a webpage. You’re looking to get answers, understand concepts and explore.</p>
<p>The next frontier in search is to understand real-world things and the relationships among them. So we&#8217;re building a Knowledge Graph: a huge collection of the people, places and things in the world and how they&#8217;re connected to one another.</p>
<p>This is how we’ll be able to tell if your search for “mercury” refers to the planet or the chemical element&#8211;and also how we can get you smarter answers to jump start your discovery.</em></p></blockquote>
<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/-eWJEHSdNVbU/T7PKlBLFF6I/AAAAAAAAJKo/-GmvscoTPJg/s1600/taj%2Bmahal.png" style="width:650px;" alt="" /></p>
<p>Checkez ça! <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-05-16/le-knowledge-graph-de-google-premier-pas-dune-revolution-de-la-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udacity: cours de niveau universitaire en ligne (et gratuits)</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-14/udacity-cours-de-niveau-universitaire-en-ligne-et-gratuits/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-14/udacity-cours-de-niveau-universitaire-en-ligne-et-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 01:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI (Intelligence Artificielle)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation et formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Udacity, c&#8217;est la suite logique des cours donnés en ligne via l&#8217;université de Stanford à l&#8217;automne dernier. On parle ici de cours de niveau universitaire donnés par des professeurs de renommée mondiale: une offre vraiment intéressante qui coûte un gros 0$! En ce qui me concerne, j&#8217;ai suivi l&#8217;an passé le cours de Sebastian Thrun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Udacity, c&#8217;est la suite logique des <a href="https://www.ai-class.com/" target="_blank">cours donnés en ligne via l&#8217;université de Stanford à l&#8217;automne dernier.</a> On parle ici de cours de niveau universitaire donnés par des professeurs de renommée mondiale: une offre vraiment intéressante qui coûte un gros 0$!</p>
<p><a href="http://udacity.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-686" title="Capture d’écran 2012-04-14 à 21.23.23" src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/Capture-d’écran-2012-04-14-à-21.23.23-300x209.png" alt="" width="300" height="209" /></a>En ce qui me concerne, j&#8217;ai suivi l&#8217;an passé le cours de Sebastian Thrun et Peter Norvig d&#8217;intro à l&#8217;intelligence artificielle et je me suis vraiment amusé, c&#8217;était vraiment de la belle matière.</p>
<p>La prochaine session débute ce lundi 16 avril, et l&#8217;offre de cours de l&#8217;Udacity est vraiment intéressante aussi, en voici un aperçu:<br />
<em> </em></p>
<p><em><br />
<strong>Note: désolé pour l&#8217;anglais, je copie-colle <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></em></p>
<p><em>Beginning April 16, Udacity will be offering four new courses, in addition to re-offering <a href="http://www.udacity.com/overview/Course/cs101" target="_blank">CS101: Building a Search Engine</a> and <a href="http://www.udacity.com/overview/Course/cs373" target="_blank">CS373: Programming a Robotic Car</a>. We are excited to have phenomenal instructors teaching these courses. Read through the descriptions below and enroll today!<span id="more-685"></span></em></p>
<p><em>All classes are available for enrollment at <a href="http://www.udacity.com/" target="_blank">http://www.udacity.com</a></p>
<p><a href="http://www.udacity.com/overview/Course/cs212" target="_blank">CS212: The Design of Computer Programs</a><br />
Peter Norvig will help students develop good taste as programmers by learning how to identify elegant solutions to problems.</p>
<p><a href="http://www.udacity.com/overview/Course/cs253" target="_blank">CS253: Web Application Engineering</a><br />
Taught by Reddit.com and Hipmunk.com co-founder Steve Huffman, this course will cover the things he wish he would have known when starting his websites while he teaches students to build a blog.</p>
<p><a href="http://www.udacity.com/overview/Course/cs262" target="_blank">CS262: Programming Languages</a><br />
Wes Weimer, Professor at the University of Virginia, will teach students about programming languages in the context of building a web browser. Students will learn to understand HTML and javascript from the inside out by writing a program that understands them.</p>
<p></em></p>
<p><em><a href="http://www.udacity.com/overview/Course/cs387" target="_blank">CS387: Applied Cryptography</a><br />
Udacity Professor David Evans will teach students the mathematical foundations behind cryptography and see how it is used to solve problems in computing. It&#8217;s all about making and breaking puzzles!</em></p>
<p>Difficile d&#8217;imaginer mieux pour passer ses heures de dîner non? <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Éducation en ligne gratuite FTW!!</p>
<p>Je finis avec quelques autres extraits tirés du site de l&#8217;Udacity et de la page de Sebastian Thrun. Bonne session!</p>
<blockquote><p>Udacity stands for &#8220;we are audacious, for you, the student&#8221;.</p>
<p>I am <strong>against</strong> education that is only available to the top 1% of all students. I am <strong>against</strong> tens of thousands of dollars of tuition expenses. I am <strong>against</strong> the imbalance that the present system brings to the world. I want to <strong>empower</strong> the 99%. I want to <strong>democratize</strong> education. Education should be  <strong>free</strong>. Accessible for <strong>all, everywhere, and any time</strong>.</p></blockquote>
<p>Sebastian Thrun, Google Fellow + Research Professor at Stanford University</p>
<blockquote>
<h3>WELCOME TO UDACITY</h3>
<p>We believe university-level education can be both high quality and low  	cost. Using the economics of the Internet, we&#8217;ve connected some of the  	greatest teachers to hundreds of thousands of students in almost every  	country on Earth.  Udacity was founded by three roboticists who believed  	much of the educational value of their university classes could be offered  	online for very low cost.  A few weeks later, over 160,000 students  	in more than 190 countries enrolled in our first class, &#8220;Introduction to  	Artificial Intelligence.&#8221;  The class was twice profiled by the New York  	Times and also by other news media.  Now we&#8217;re a growing team of educators  	and engineers, on a mission to change the future of education.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-14/udacity-cours-de-niveau-universitaire-en-ligne-et-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signsquid: Signature électronique pour vos documents</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-12/signsquid-signature-electronique-pour-vos-documents/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-12/signsquid-signature-electronique-pour-vos-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion PME]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[À voir: Signsquid, nouveau service lancé il y a quelques mois par des potes de SpektrumMedia et leurs associés permettant de numériser vos contrats et de gérer le processus de signatures en-ligne de A à Z. Une plateforme innovante et super intéressante qui ouvre la porte à l&#8217;optimisation de bien des milieux d&#8217;affaires. Pour avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À voir: Signsquid, nouveau service lancé il y a quelques mois par des potes de <a href="http://spektrummedia.com/">SpektrumMedia</a> et leurs associés permettant de numériser vos contrats et de gérer le processus de signatures en-ligne de A à Z.<br />
<img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/squid-150x150.png" alt="" title="squid" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-677" /><br />
Une plateforme innovante et super intéressante qui ouvre la porte à l&#8217;optimisation de bien des milieux d&#8217;affaires. Pour avoir un aperçu du fonctionnement, écoutez leur vidéo ci-dessous et visitez le <a href="https://signsquid.com/fr/">site de Signsquid</a>.<br />
<em><br />
Extrait de leur présentation:</em><br />
<strong>Signature électronique légale et sécurisée de vos documents</strong></p>
<p>Sans fax, sans imprimante et sans délais. Signsquid est une plateforme simple, sécuritaire et garantie légalement. Téléchargez votre document PDF, ajoutez vos signataires et recevez une copie du document légalement signé.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32594075?title=0" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-12/signsquid-signature-electronique-pour-vos-documents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bLife, l&#8217;application iPad pour devenir « plus mieux »</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/blife-lapplication-ipad-pour-devenir-%c2%ab-plus-mieux-%c2%bb/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/blife-lapplication-ipad-pour-devenir-%c2%ab-plus-mieux-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est… pour la première fois de ma vie (ou presque) je veux avoir un ipad! Pour les détails, lire l&#8217;article de Mirego à propos de leur nouvelle application » En attendant, je vais devoir me diriger vers le site de bLife pour utiliser leur app sur un autre médium. Ça a sincèrement l&#8217;air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est… pour la première fois de ma vie (ou presque) je veux avoir un ipad!</p>
<p><iframe width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/lPOxwYLgVAA" frameborder="0" ></iframe></p>
<p>Pour les détails, lire <a href="http://shift.mirego.com/post/20530302496/blife-for-ipad-a-holistic-approach-to-human-thriving">l&#8217;article de Mirego à propos de leur nouvelle application</a> »</p>
<p>En attendant, je vais devoir me diriger vers <a href="http://myblife.com/">le site de bLife</a> pour utiliser leur app sur un autre médium. Ça a sincèrement l&#8217;air très très hot, bien hâte d&#8217;essayer. Une belle découverte de vendredi midi <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/blife-lapplication-ipad-pour-devenir-%c2%ab-plus-mieux-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatchFWD » Bouche à oreilles + Technologie</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/matchfwd-%c2%bb-bouche-a-oreilles-technologie/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/matchfwd-%c2%bb-bouche-a-oreilles-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[À voir et à essayer: MatchFWD, startup de montréal qui est en beta privé depuis quelques mois a été officiellement lancée il y a quelques jours. Une application web qui se donne l&#8217;objectif est d&#8217;utiliser le levier des médias sociaux et de vos réseaux pour vous faire une présence en temps qu&#8217;employé potentiel et afficheur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À voir et à essayer:</p>
<p><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/matchfwd1.jpg" alt="" title="matchfwd" width="700" height="509" class="alignleft size-full wp-image-668" /></p>
<p>MatchFWD, startup de montréal qui est en beta privé depuis quelques mois a été officiellement lancée il y a quelques jours. Une application web qui se donne l&#8217;objectif est d&#8217;utiliser le levier des médias sociaux et de vos réseaux pour vous faire une présence en temps qu&#8217;employé potentiel et afficheur de postes pour votre compagnie. </p>
<p><a href="http://matchfwd.com/frederickdubois#">Aller faire un tour sur MatchFWD »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-06/matchfwd-%c2%bb-bouche-a-oreilles-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant-goût des &#8220;lunettes Google&#8221;</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-05/lunettes-google/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-05/lunettes-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 23:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI (Intelligence Artificielle)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lunettes google]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Une bombe lancée sur le web cette semaine: voir ce vidéo &#8220;teaser&#8221; montrant un des projets laboratoires de Google: Un mix entre une paire de lunettes et les options de SIRI sur iPhone. Un vidéo assez cool, pour une technologie en construction qui est vraiment intéressante! Par contre, je serais vraiment surpris de voir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bombe lancée sur le web cette semaine: voir ce vidéo &#8220;teaser&#8221; montrant un des projets laboratoires de Google: Un mix entre une paire de lunettes et les options de SIRI sur iPhone.</p>
<p><iframe width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/9c6W4CCU9M4" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Un vidéo assez cool, pour une technologie en construction qui est vraiment intéressante! Par contre, je serais vraiment surpris de voir un prototype qui fonctionne vraiment bien dans des cas d&#8217;utilisations réels. Ceci dit, si ils peuvent rassembler assez de cerveaux comme Sebastian Thrun pour fabriquer des voitures auto-conduites, peut-être que Google réussira à amener ce projet assez loin <img src='http://duprogrammeur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Reste que je me pose une question: Est-ce que j&#8217;aime mieux me trainer un téléphone dans les poches, ou une paire de lunettes de plus devant les yeux? Ça risque d&#8217;être aussi <em>&#8220;cool&#8221;</em> que les <em>&#8220;monsieurs&#8221;</em> qui gardent leur oreillette bluetooth 24 heures sur 24! </p>
<p><iframe width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/t3TAOYXT840" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-05/lunettes-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BillGrid, une alternative à FreshBooks</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-04-03/billgrid-alternative-a-freshbooks/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-04-03/billgrid-alternative-a-freshbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion PME]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un service en ligne de gestion de factures et dépenses que je viens de découvrir. Développé par une petite équipe à New York, le service n&#8217;a probablement pas la même maturité, mais s&#8217;utilise sûrement mieux que l&#8217;interface carrément ergonomiquement déficiente de Freshbooks. À première vue ça semble très bien et le forfait gratuit semble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.billgrid.com/" target="_blank"><img src="http://duprogrammeur.com/wp-content/plugins/billgrid.jpg" alt="" title="billgrid screenshot" width="800" height="572" class="alignleft size-full wp-image-653" /></a></p>
<p>Voilà un service en ligne de gestion de factures et dépenses que je viens de découvrir.</p>
<p>Développé par une petite équipe à New York, le service n&#8217;a probablement pas la même maturité, mais s&#8217;utilise sûrement mieux que l&#8217;interface carrément ergonomiquement déficiente de Freshbooks. À première vue ça semble très bien et le forfait gratuit semble moins restrictif que celui de freshbooks (qui nous bloque à 3 clients).</p>
<p><a href="https://www.billgrid.com/" target="_blank">Aller au site »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-04-03/billgrid-alternative-a-freshbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue vidéo avec Rick Perreault, CEO de Unbounce</title>
		<link>http://duprogrammeur.com/2012-03-20/entrevue-video-avec-rick-perreault-ceo-de-unbounce/</link>
		<comments>http://duprogrammeur.com/2012-03-20/entrevue-video-avec-rick-perreault-ceo-de-unbounce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédérick Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duprogrammeur.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Entrevue très intéressante trouvée sur WiseWords.ca »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevue très intéressante trouvée sur <a href="http://www.wisewords.ca/unbounce/" target="_blank">WiseWords.ca</a> »<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XNncu4GzLc4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duprogrammeur.com/2012-03-20/entrevue-video-avec-rick-perreault-ceo-de-unbounce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

